Användarinloggning |
AudacityEn öppen programvara som används för att redigera olika ljudfiler. Fungerar både på Windows, Mac och Linux. Perfekt att använda till diverse ljudredigeringsuppgifter, exempelvis i Webbdesign. Stödjer en mängd olika format. Ladda ner på: http://audacity.sourceforge.net/. By tigge at 2005-12-20 01:26 | Program för ljud och multimedia | logga in eller registrera dig för att kunna kommentera | Läst 2119 gånger
7-ZipIstället för att som vanligt installera en icke-licensierad version av WinZip på sin dator kan man installera en liten programvara vid namn 7-Zip. Den klarar av de allra flesta komprimerade filer. Dessutom har den ett eget format som överträffar de flesta andra. By tigge at 2005-12-20 01:20 | Övriga | logga in eller registrera dig för att kunna kommentera | läs hela inlägget | Läst 2582 gånger
Nästan första gången...Då var man förhoppningsvis igång lite mer aktivt med fritis. Jag har jobbat som lärare i ungefär 1.5 år nu och har under den tiden använt så mycket öppna programvaror som möjligt. Jag har producerat en del eget material som jag släpper fritt för alla att bruka. En del av det kan återfinnas på http://www.tigge.org men ska försöka flytta över det hit. En idé är att bygga ut fritis med en del som kan kallas lektioner. Där man kan lägga in tips på lektioner i olika ämnen. Det är alltid bra att få tips på hur man kan utnyttja mer öppna programvaror i sina lektioner. By tigge at 2005-12-19 21:23 | 1 kommentar | läs hela inlägget | Läst 1959 gånger
EasyPHPVill man installera en webbdesign-miljö med öppna programvaror på Windows så kan detta vara lite krångligt och dessutom tidskrävande. För att göra den processen enkel har jag ibland i mina kurser låtit eleverna ladda hem EasyPHP. Paketet innehåller:
...samt ett fint interface att kontrollera inställningar och allt. Finns att hämta på: http://www.easyphp.org/ By tigge at 2005-12-19 21:17 | Serverprogramvaror | logga in eller registrera dig för att kunna kommentera | Läst 2260 gånger
ScribusScribus är ett DTP-program (Desktop Publishing) som kan användas för att producera trycksaker som till exempel tidningar och annat. Programmet kan återfinnas på http://www.scribus.net/. Programmet finns för närvarande bara till Linux men portningar till Mac OS X och Windows är på gång. By tigge at 2005-12-19 21:07 | Grafikprogram | logga in eller registrera dig för att kunna kommentera | Läst 2783 gånger
DiaDia är ett grafikprogram som används till att rita diagram. Det kan användas från allt från flödesscheman, nätverksplanering till att rita avancerade UML-diagram och el-scheman. Perfekt att använda i undervisningen i allt från programmering, elteknik, lokala nätverk, mm. Säker, riktigt säker Firefox.Om man te.x. sitter och surfar på en Windows-server riskerar man att dra hem en massa oknytt som man helst inte vill ha in på en server. Med VMWare player och en image av Firefox/Ubuntu linux surfar man i en egen virtuell maskin, en riktig sandbox. Säkrare och enklare kan man inte surfa på internet idag (inte för att Firefox är osäker men bara för att du inte är paranoid så betyder inte det att ingen är ute efter dig). http://www.vmware.com/vmtn/vm/browserapp.html By penguin at 2005-12-19 18:23 | Browsers | logga in eller registrera dig för att kunna kommentera | Läst 1813 gånger
CMSimple, väldigt enkelt CMS system för hemsidor utan rörigt innehåll.CMSimple lämpar sig väldigt bra för hemsidor som ska kunna underhållas enkelt av folk som inte har tid/lust/möjlighet att lära sig nåt avancerat system. Det är inte speciellt svårt att installera under Apache eftersom det inte kräver någon databas. Gränssnittet är enkelt och rättframt och att bara editera text är en barnlek. Det finns en uppsjö av templates att välja och vraka ibland och är man någorlunda haj på PHP och CSS kan man enkelt ändra i befintliga templates. http://www.cmsimple.dk By penguin at 2005-12-19 18:14 | Innehållshantering, CMS | 1 kommentar | Läst 3224 gånger
EtherEye, PHPscript för att hålla koll på maskiner i nätet.Med detta script inlagt på en webserver som har åtkomst inåt nätet kan man ha koll på sina skrivarservers och servers mm. Man ser om maskinen är uppe eller ligger nere. Det är inte svårt att installera om man jämför med te.x Nagios. Det kollar bara om ping fungerar men räcker för de flesta situationer ändå. http://www.ethereye.org.uk/ By penguin at 2005-12-19 17:55 | Serverprogramvaror | 1 kommentar | Läst 2479 gånger
Edubuntu Linux TerminalserverEdubuntu är efterföljaren på K12LTSP. Bla. är Eric Harrison med och jobbar på den. Man installerar Edubuntu och startar bara upp sina maskiner på nätverket över PXE boot dvs allt hämtas från nätverket. Klienterna startas endera med PXE boot direkt i NIC eller med startdisketter. Man kan givetvis även köra XDMCP från tunna klienter eller X protokollet. Ett billigt sätt att slänga upp en terminalserver. Systemkraven är ungefär en 3Ghz CPU, 3MB ram och ett 100Mb nic för att köra ca 20 klienter samtidigt på servern. By penguin at 2005-12-19 17:46 | Serverprogramvaror | logga in eller registrera dig för att kunna kommentera | Läst 2084 gånger
|
Aktiva diskussionsämnenPopulärt innehållPartners |